PIM (CIB)功率模塊V23990-K428-A40-PM
發(fā)布于:2025-11-24 10:38:34
品牌名稱:Vincotech
重要參數(shù):
電壓:600V-1700V
電流:4A - 150A
高度:12mm,16mm,17mm
| Part-no details / Part-no | Sub-Topology | Product line | Voltage | Current | Main Chip technology | Height | Isolation |
| in V | in A | in mm |
| V23990-K428-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 50 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K429-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 75 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-E112PNA025M7-L929C78Z | CI-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P848-C49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 4 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K229-A41-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 25 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P840-A49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-E207PMA050I7-L184A28Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 650 | 50 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K420-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-F112PMA035M7-P589A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 80-M112PMA025M7-K200A80 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P849-A49Y-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-EY12PNA032ME02-L188C03T | CI-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 63 | SiC MOSFET | 12 | Al2O3 |
| V23990-P541-A29-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 6 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 10-E212PNA035M7-L188C78Z | CI-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P633-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 15 | IGBT3 |
| Al2O3 |
| V23990-K202-A-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 600 | 10 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K420-A42-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT4 | 16 | Si3N4 |
| V23990-P635-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 30 | IGBT3 |
| Al2O3 |
| 10-PY12PMA035M7-P589A78Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M212PMA050M7-K740A | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P840-A59-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-PZ12PMA015M7-P840A28Y | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P840-A58Y-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-P112PMA035M7-P589A79Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P764-A-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 600 | 75 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P765-A-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 600 | 100 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P767-A-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 35 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-EZ12PMA025M7-L929A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA025SC-L187A48T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 25 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-E212PMA025M7-L187A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P840-A48-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 80-M212PMA035M7-K220A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 10-E212PMA035M7-L188A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P849-C48-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K209-A40-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 8 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA035M7-L188A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P840-C48-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 80-M312PMA100M702-K420A74 | CIB-KE-Tandem Diode-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 80-M312PNB035M7-K937C70 | CI-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 80-M312PNB050M7-K938C70 | CI-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 80-M112PMA010M7-K209A70 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P587-A20-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 75 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 80-M312PMA100M7-K420A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P589-A418Y-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PNA015M7-P840C28 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P848-C58-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 4 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P768-AY-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 50 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P545-A39-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 20 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P586-A208-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 50 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P589-A418-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY07PMA050I7-P586B68 | CIB-OE-NTC | flowPIM 1 | 650 | 50 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY07PMA075I7-P587B68 | CIB-OE-NTC | flowPIM 1 | 650 | 75 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY12PMA025M7-P588A78 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-E112PMA010M7-L927A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-E112PMA015M7-L928A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P544-A28-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 15 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P545-A28-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 20 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| B0-SP12PMA100M7-LQ99A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM S3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P849-A59Y-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-F117PMA029SA01-LF00A34 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1700 | 29 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 80-M212PMA035M731-K220A72 | CIB-KE-Tandem Diode-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P840-A58-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-PC07PMA040I7-P547B66Y | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 650 | 40 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P760-AY-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 100 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 30-P212PNA050M7-L888C79Y | CI-OE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P848-A48-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 4 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY12PMA025SH01-P589A81 | CIB-OE-Tandem Diode-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 HS | 12 | Al2O3 |
| V23990-P849-A58-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-F112PNA035M7-P589C79 | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 10-FY12PMA025M701-P588A788 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P580-A46-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 17 | AlN |
| V23990-P544-A29-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 15 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 80-M212PMC050M7-K740A05 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P849-A49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-PY12PMA050M7-P580A78Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P849-C49-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-R107PMA020I7-P634A60 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 650 | 20 | IGBT7 |
| Al2O3 |
| 10-R107PMA030I7-P635A60 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 650 | 30 | IGBT7 |
| Al2O3 |
| 10-R107PMA040I7-P636A60 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 650 | 40 | IGBT7 |
| Al2O3 |
| V23990-P580-A418-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-PY12PMA025M7-P588A78Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P585-A20-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 30 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 10-P112PMA040SH02-P580A82Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 40 | IGBT4 HS | 17 | Al2O3 |
| 10-F012PNA005M7-P848C29 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 5 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P541-A28-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 6 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY12PMA035M7-P589A78 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P588-C41-PM | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-E107PMA020I7-L925A28Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 650 | 20 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-E107PMA030I7-L926A28Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 650 | 30 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P589-A41-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-F407PNA020I7-P445C69 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 650 | 20 | IGBT7 | 17 | Al2O3 |
| 10-R112PNA015M7-P639C75 | CI-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| 10-F112PMA040SH02-P580A82 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 40 | IGBT4 HS | 17 | Al2O3 |
| 10-F112PMA025M7-P588A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P580-C418-PM | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-E112PMA025M7-L929A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-PY07PMA030I7-P584B68Y | CIB-OE-NTC | flowPIM 1 + PFC | 650 | 30 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PNA025M7-L187C78T | CI-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P589-C41-PM | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-PY07PMA040I7-P585B68Y | CIB-OE-NTC | flowPIM 1 + PFC | 650 | 40 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-F012PNA015M7-P840C29 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K242-A-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 600 | 75 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K200-A41-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-E106PMA020SA-L925A38Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 600 | 20 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P639-A40-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 8 | IGBT4 |
| Al2O3 |
| V23990-P848-A49-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 4 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-EZ12PMA010M7-L927A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EZ12PMA015M7-L928A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA015M7-L186A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA035SC-L188A48T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 35 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA025M7-L187A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M212PMA025M7-K229A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 10-E212PMA050M7-L189A78Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-F012PMA005M7-P848A29 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 5 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 10-E212PMA025SC-L187A48Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 25 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P630-A40-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 |
| Al2O3 |
| V23990-P630-A44-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 |
| Al2O3 |
| 10-FY07PMA050I701-P586A68 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 650 | 50 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA010M701-P849A288 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA005M701-P848A288 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 5 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P546-A28-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 30 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 80-M212PMB035M7-K220A71 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA015M701-P840A288 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M112PMA015M702-K200A72 | CIB-Tandem Diode-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P588-A418-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-R112PMA015M701-P639A73 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| 10-R112PMA025M702-P630A73 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| V23990-P588-A41-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-F112PMA050M7-P580A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P586-A20Y-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 50 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 10-FZ12PNA005M7-P848C28 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 5 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P580-A41-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P764-AY-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 600 | 75 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P585-A20Y-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 30 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P765-AY-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 600 | 100 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P586-A20-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 50 | IGBT3 | 17 | Al2O3 |
| 10-FZ12PNA010M7-P849C28 | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EZ12PMA010SC-L927A08T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 10 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P589-C418-PM | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-FU07PMA030I7-P546B66 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 650 | 30 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P638-A40-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 4 | IGBT4 |
| Al2O3 |
| V23990-P849-C58-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P580-C41-PM | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-R112PMA025M7-P630A70 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| 10-FY12PMA015M7-P587A78 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EY12PMA050M7-L189A78T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY12PMA050M7-P580A78 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 30-F212PMA050M7-L888A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 30-P212PMA050M7-L888A79Y | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 10-E112PNA015M701-L928C73Z | CI-OE-Tandem Diode-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA005M7-P848A28 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 5 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M312PMA050M7-K428A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 50 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 80-M212PNB015M7-K778C70 | CI-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 80-M112PMA015M701-K200A71 | CIB-Tandem Diode-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 10-EY06PMA050SA-L184A38T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 600 | 50 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 10-EZ06PMA010SA-L923A38T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 600 | 10 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 10-P012PMA010M7-P849A29Y | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K229-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 25 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K203-A-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 600 | 15 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| 80-M212PMB015SC-K228A42 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 15 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-EZ06PMA030SA-L926A38T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 600 | 30 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K200-A40-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 10-EZ06PMA020SA-L925A38T | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 600 | 20 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 30-F212PMA035M7-L887A79 | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-K220-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 1200 | 35 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 80-M006PNB010SA-K615C | CI-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 0 | 600 | 10 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| 10-EZ12PNA010M7-L927C78T | CI-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-EZ12PNA015M7-L928C78T | CI-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P840-C49-PM | CI-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P585-A208-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 600 | 30 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 10-FY12PNA035M7-P589C78 | CI-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P543-A28-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 600 | 10 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P632-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 10 | IGBT3 |
| Al2O3 |
| V23990-K427-A40-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 35 | IGBT4 | 16 | Al2O3 |
| 80-M312PMA150M7-K420A80 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 150 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P634-A-PM | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 600 | 20 | IGBT3 |
| Al2O3 |
| 10-EY07PMA050I7-L184A28T | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 650 | 50 | IGBT7 | 12 | Al2O3 |
| V23990-K222-A-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 600 | 30 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| 10-E212PNA030MS-L188C73Z | CI-OE-NTC | flowPIM E2 | 1200 | 50 | SiC MOSFET | 12 | Al2O3 |
| V23990-P849-A48-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA015M7-P840A28 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M312PMA075M7-K429A70 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 75 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| 10-E206PMA050SA-L184A38Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E2 | 600 | 50 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| 10-FZ12PMA010M7-P849A28 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-F012PMA015M7-P840A29 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| V23990-P849-A59-PM | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 8 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-F012PMA010M7-P849A29 | CIB-OE-NTC | flowPIM 0 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 17 | Al2O3 |
| 80-M112PMA015M7-K200A70 | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K204-A-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 600 | 20 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K201-A-PM | CIB-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 1 | 600 | 6 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| 10-R112PNA025M702-P630C73 | CI-OE-Tandem Diode-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| 80-M006PNB006SA-K614C | CI-OE-NTC | MiniSKiiP PIM 0 | 600 | 6 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-K243-A-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 600 | 100 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| B0-EP12PMA100M7-PE89A68T | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM E3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-R112PMA015M7-P639A75 | CIB-OE-NTC | flow90PIM 1 | 1200 | 15 | IGBT M7 |
| Al2O3 |
| 10-FY12PMA025M702-P589A71 | CIB-OE-Tandem Diode-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 25 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 10-E106PMA030SA-L926A38Z | CIB-OE-NTC | flowPIM E1 | 600 | 30 | IGBT3 | 12 | Al2O3 |
| V23990-P580-A47-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 1 | 1200 | 35 | IGBT4 | 17 | AlN |
| V23990-K223-A-PM | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 2 | 600 | 50 | IGBT3 | 16 | Al2O3 |
| V23990-P760-A-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 100 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-E112PMA015M701-L928A73Z | CIB-OE-Tandem Diode-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 15 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
| 80-M312PMA100M701-K420A72 | CIB-KE-NTC | MiniSKiiP PIM 3 | 1200 | 100 | IGBT M7 | 16 | Si3N4 |
| V23990-P768-A-PM | CIB-OE-KE-NTC | flowPIM 2 | 1200 | 50 | IGBT4 | 17 | Al2O3 |
| 10-E112PNA010M7-L927C78Z | CI-OE-NTC | flowPIM E1 | 1200 | 10 | IGBT M7 | 12 | Al2O3 |
